| Attività realizzate | Banca di Credito Cooperativo [ Convenzione riservata ai soci ANCEI ] |
Fata Assicurazioni | Competition Travel [ Area riservata ai soci ANCEI ] |
VIVI Europa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ID | 1353 |
| Titolo corso | DATABASE ADMINISTRATOR |
| Tipologia corso | Corsi di specializzazione, professionalizzazione, riqualificazione. |
| Costo totale del corso a persona (euro) | 6.000,00 |
| Organismo di Formazione | ANCEI - Formazione e Ricerca |
| Caratteristiche del percorso formativo | |
| Area tematica | Informatica e ICT |
| Settori | Audiovisivi, spettacolo e pubblicità, Educazione e formazione, Commercio, Servizi finanziari ed assicurativi, Telecomunicazioni, Servizi alle imprese, Pubblica amministrazione, Informatica e attività connesse. |
| Durata totale | 240 ore |
| Durata attività FAD (%) | (non definito) |
| Durata attività Outdoor (%) | 20,00 |
| Obiettivi | Il Master ha come obiettivo principale il conseguimento di competenze nella Progettazione ed amministrazione di database. Nel corso del master saranno affrontate sia le metodiche di design e progettazione di database, che le tecniche di estrapolazione e trattamento dei dati mediante PL/SQL, fino alle tecnologie di Amministrazione del database e di protezione da disastri nonché di ottimizzazione delle performances. |
| Contenuti | Programmare con PL /SQL: il PL/SQL ed i vantaggi derivanti dall'uso di questo linguaggio di programmazione; la creazione di blocchi di codice PL/SQL condivisi tra più form, report e applicazioni per la gestione di dati. Procedure, funzioni, package e trigger di database. Gestione dei program unit PL/SQL e trigger di database, delle dipendenze, manipolazione di oggetti LOB (Large Objects). Designing Data Services and Data Models i requisiti di dati concettuali in base ai requisiti aziendali; sviluppo di modelli ER (entity/relationship); Normalizzare un modello dati logico; Creare un modello fisico di dati ottimizzato; Scegliere il tipo e la collocazione appropriata delle esigenze in termini di integrità dei dati da implementare, dato un insieme di vincoli; Scegliere le tecnologie di accesso ai dati e memorizzazione dei dati più appropriate a una soluzione. Il linguaggio SQL un'introduzione approfondita alla tecnologia Data Server; i concetti sia di database relazionale che di database relazionale a oggetti e il potente linguaggio di programmazione SQL; come creare e gestire oggetti di database, come memorizzare, recuperare e manipolare dati. Viene illustrato l'uso di tecniche avanzate per il recupero di dati quali ROLLUP, CUBE, operatori insiemistici e query gerarchiche. scrivere script SQL e SQL*Plus utilizzando lo strumento iSQL*Plus per generare output sotto forma di report. Server. Architettura e amministrazione. Le attività amministrative per semplici database: i concetti di base circa le architetture e strutture del database Oracle 9i; la creazione di database operativi e la gestione delle strutture in una modalità efficace e performante. Amministrazione Avanzata le principali attività di amministrazione dei database; le operazioni di trasporto per i database; le utility utilizzate per eseguire tali attività; i concetti per la gestione delle reti e i parametri di configurazione; la risoluzione dei problemi di rete più comuni; le tecniche di backup e recupero; presentazione dei diversi scenari di backup, errore, ripristino e recupero; metodologie di backup basate sulle esigenze di business di importanza critica per un'azienda; l'uso di più strategie e di Oracle Recovery Manager per l'esecuzione di backup e di operazioni di ripristino e recupero. Oracle Server 9i: Performances e tuning. Il tuning delle performance del database: i metodi per il tuning di un database Oracle per ottimizzare le performance; la progettazione ottimale di un database; il metodo utilizzato per eseguire il tuning di un database di produzione Oracle9i; il tuning del database e delle istanze. Workshop: Questo modulo, attraverso esercitazioni e simulazioni, prepara al superamento dell'esame di certificazione. |
| Risultati attesi | Gli amministratori di database installano o configurano SQL Server e gestiscono database o database multidimensionali, account utente e le funzionalità di disponibilità, ripristino e reporting dei database, oltre a progettare o implementare caratteristiche di protezione o automazione dei server e monitorare e risolvere i problemi relativi alle attività di SQL Server. Gli amministratori di database in genere operano all'interno di organizzazioni di medie o grandi dimensioni. |
| Modalità di valutazione competenze in uscita | L’esame si articola in 1) prova scritta 2) prova orale 3) prova tecnica |
| Metodologie formative utilizzate | Il corso sarà tenuto da esperti provenienti da aziende del settore. La metodologia si basa su una didattica attiva e prevede momenti di elaborazione di tipo individuale e di gruppo per facilitare l’apprendimento. Accanto a momenti di tradizionale formazione d’aula, sarà dato ampio spazio a discussioni in aula; esercitazioni e sviluppo di casi; testimonianze aziendali; utilizzo di tools commerciali e open source; Ad ogni partecipante saranno fornite dispense tecniche redatte ad hoc per il corso. |
| Caratteristiche dei destinatari | |
| Titolo di studio | Diploma di maturità e scuola superiore. |
| Gruppo di corsi di laurea | |
| Altri requisiti in ingresso | Per i possessori di diploma di scuola secondaria superiore è necessario essere occupati. |
| Sede di svolgimento attività | |
| Sede svolgimento | ANCEI - Formazione e Ricerca |
| Telefono sede | 06/7025678 |
| Fax sede | 06/70309701 |
| E-Mail sede | segreteriaancei@libero.it |
| Referente sede | Dott.ssa Francesca Arganelli |
| Altri dati | |
| Num. minimo Voucher | 4 |
| Num. partecipanti max | 10 |
| Certificazione prevista al termine del corso | Attestato di frequenza Microsoft Certified Database Administrator Oracle 9i Database Administrator Certified Professional |
| Aree di lavoro e gruppi di competenze | |
| Aree di lavoro | Customer Relationship Management (CRM) |
| Gruppi di competenze | CRM operativo |
| Partenariato | |
| Partenariato | Si |
| Dettaglio Partner | Oracle Education Foundation EOS Tecnology ACI Informatica Wind Telecomunicazioni |
| Accessibilità | |
| Accessibilità persone disabili | No |
| Dettaglio accessibilità persone disabili | (non compilato) |
| Docenti | |
| Docenti | Il corso sarà tenuto da docenti esperti nel settore |
| Referente corso | |
| Referente | Dott.ssa Francesca Arganelli |